Land
Wetter & Klimadaten
Deutschland
Region
Bayerischer Wald
Ort
Viechtach
Größe
5,7 ha
Reisezeitraum
19.12.2009 - 05.01.2011
| Behindertengerecht: | Ja |
| Hunde sind erlaubt: | Ja |
| Öffnungszeiten des Campingparks: | 19.12.2009 - 05.01.2010 |
| Mittagsruhe (Schranke geschlossen): | 13:00 - 15:00 |
| Nachtruhe (Schranke geschlossen): | 22:00 - 7:00 |
| Sind Motorräder erlaubt? | ja |
| Kleines Zelt erlaubt? | Ja |
| Kosten für zweites Auto? | Ja |
| Parkplatz neben der Unterkunft? | ja |
| Kurtaxe? | Ja Erwachsene: 0,70 € Kinder (6 - 18 Jahre): 0,35 € |
| Sind Haustiere auf dem Campingpark erlaubt? | Ja nicht in den Unterkünften, 2,00 € pro Tag |
| Grillen erlaubt? | Ja Gas oder Holzkohle |
| Im Wald? | Ja |
| An einer Hauptstraße? | Nein |
| Gelände mit Höhenunterschied? | Ja |
| Ebenes Gelände? | Nein |
| Terrassenförmiges Gelände? | Ja |
| Liegt der Campingpark am Meer? | Nein |
| Liegt der Campingpark am See? | Nein |
| Liegt der Campingpark an einem Fluss? | Nein |
| Entfernung zum Strand: | |
| Strand aus: | |
| Wird das Wasser sofort tief? | Nein |
| Ist im Wasser ein Bereich für Kinder abgegrenzt? | Nein |
| Kann man am Strand Liegen mieten? | Nein |
| Surfbrettverleih? | Nein |
| Tretbootverleih? | Nein |
| Kanuverleih? | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Wasserski? | Nein |
| Bootsanlegeplatz? | Nein |
| Slipanlage? | Nein |
| Beachvolleyball? | Ja |
| Strandbar? | Nein |
| Angeln erlaubt? | Nein |
| Angelschein notwendig? | Nein |
| Entfernung zum Einkaufszentrum: | 3 km |
| Entfernung bis zum nächsten Ort: | 3 km |
| Busverbindung ab Campingpark vorhanden? | Nein |
| Fahrradverleih? | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Kinderspielplatz? | Ja |
| Spielraum (elektronische Spiele)? | Ja |
| Tischtennis? | Ja |
| Fußball? | Ja |
| Tennis? | Nein 400 m vom Campingpark entfernt |
| Basketball? | Ja |
| Poolbar? | Ja |
| Minigolf? | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Golf? | Nein |
| Internetzugang? | Ja Hotspot vorhanden |
| Fitnessraum? | Nein |
| Massagen? | Ja |
| TV-Raum? | Ja |
| Mini-Markt (Grundbedarf)? | Ja |
| Zeitungskiosk? | Ja |
| Pizzeria? | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Supermarkt? | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Bazar? | Nein |
| Friseur? | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Restaurant? | Ja |
| Bar? | Ja |
| Café | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Eisdiele? | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Gymnastik? | Nein |
| Reitschule | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Bankautomat? | Nein 2 km vom Campingpark entfernt |
| Wechselstube? | Nein |
| Safe? | Nein |
| Arzt? | Nein 3 km vom Campingpark entfernt |
| Telefonzelle? | Ja |
| Bäcker? | Ja |
| Waschmaschine? | Ja 3,60 € pro Waschgang |
| Trockner? | Ja 2,40 € pro Trockengang |
| Gibt es ein Schwimmbad? |
Ja
Größe des Beckens: 150 m² |
| Tiefe des Schwimmbads: | 1,30 m |
| Kinderbecken? | Nein |
| Tiefe des Kinderbeckens: | |
| Schwimmbad beheizt? | Ja |
| Schwimmbad mit Salzwasser? | Nein |
| Schwimmbad mit Süßwasser? | Ja |
| Bademützenpflicht? | Nein |
| Wasserrutsche? | Nein |
| Whirlpool? | Nein |
| Massagedüsen? | Nein |
| Sauna? | Ja |
| Dampfbad? | Nein |
| Sind Bermudas im Schwimmbad erlaubt? | Nein |
| Eintritt für Schwimmbad? | Nein |

