Land
Italien
Region
Nördliche Adria
Ort
Caorle
Größe
35 ha
Reisezeitraum
14.04.2012 - 22.09.2012
Allgemein:
Der etwas außerhalb, in der ruhigen Gegend zwischen Porto Santa Margherita und Eraclea Mare gelegenen Campingpark ist ein kleines Eldorado für Baderatten. Außer dem etwa 500 m langen und 30 m breiten Sandstrand an der herrlichen Adria sorgen mehrere Schwimmbecken und der benachbarte Wasserpark Aquatico Garden für Erfrischung und Spaß im Wasser. Mit verschiedenen Restaurants, einem bunten Unterhaltungsprogramm und vielen Sportkursen lässt diese Ferienanlage garantiert keine Langeweile aufkommen.
Ausflugsziele:
Wer vom Wasser nicht genug bekommen kann, sollte einen Ausflug in den Wasservergnügungspark Aqualandia bei Lido di Jesolo machen: eine Karibikinsel an der Adriaküste, wo Spaß, Spiel und Sport für grenzenloses Vergnügen sorgen. Lido di Jesolo selbst ist etwa 15 km entfernt und bietet ein unglaublich großes Freizeitangebot, tagsüber ebenso wie abends. Ruhiger geht es in den kleinen, idyllischen, italienischen Städten Venetiens zu, wo man gemütlich durch die engen Gassen schlendern und sich in einem Straßencafé mit Cappuccino und Eis verwöhnen lassen kann.
Ausstattung der Ferienanlage:
Sandstrand, Badelandschaft mit 5 Schwimmbecken und 2 Kinderbecken, Restaurants, Bar, Gerichte zum Mitnehmen, Supermarkt, verschiedene Geschäfte, Animation, Kinderspielplatz, Miniclub, TV-Raum, Fitnesscenter, Arztstation.
Gebührenpflichtig:
verschiedene Kurse (Tennis, Tauchen, Windsurfen, Katamaran, etc.), Fahrradverleih, Fußball, Basketball, Volleyball, Tischtennis, Minigolf, Disko, Wasservergnügungsparadies Aquatico Garden, elektronische Spiele, Waschmaschinen, SamCard (s.h. "Allgemeines").
Grillen ist erlaubt.
Allgemein: |
|
| Lage des Campingplatzes: | An einer Hauptstraße |
| Gelände: | Ebenes Gelände |
| Wintercamping | Nein |
| Behindertengerecht: | Ja |
| Hunde sind erlaubt: | Ja |
| Mittagsruhe (Schranke geschlossen): | 13:00 - 15:00 |
| Nachtruhe (Schranke geschlossen): | 23:00 - 7:00 |
| Sind Motorräder erlaubt? | Ja |
| Kleines Zelt erlaubt? | Nein |
| Kosten für zweites Auto? | Ja 4,00 - 10,00 EUR pro Tag |
| Parkplatz neben der Unterkunft? | Ja |
| Kurtaxe? | Ja |
| Sind Haustiere auf dem Campingpark erlaubt? | Ja eigene Zone, nicht in der Unterkunft - 3,00 - 7,00 EUR pro Tag |
| Grillen erlaubt? | Ja Gas |
Strand: |
|
| Campingplatz liegt am: | Meer |
| Entfernung zum Strand: | Direkt am Strand |
| Strand aus: | Sand |
| Wird das Wasser sofort tief? | Nein |
| Ist im Wasser ein Bereich für Kinder abgegrenzt? | Nein |
| Kann man am Strand Liegen mieten? | Ja 10,00 - 13,00 EUR pro Tag |
| Surfbrettverleih? | Ja 13,00 EUR pro Stunde |
| Tretbootverleih? | Ja 12,00 EUR pro Stunde |
| Kanuverleih? | Ja 12,00 EUR pro Stunde |
| Wasserski? | Ja 28,00 EUR pro Person |
| Bootsanlegeplatz? | Nein |
| Slipanlage? | Nein |
| Beachvolleyball? | Ja |
| Strandbar? | Ja |
| Angeln erlaubt? | Nein |
| Angelschein notwendig? | Nein |
Einrichtungen / Freizeitmöglichkeiten: |
|
| Entfernung zum Einkaufszentrum: | 30 km San Donà di Piave |
| Entfernung bis zum nächsten Ort: | 10 km Caorle |
| Busverbindung ab Campingpark vorhanden? | Ja |
| Fahrradverleih? | Ja 10,00 EUR pro Tag, 30,00 EUR pro Woche |
| Kinderspielplatz? | Ja |
| Spielraum (elektronische Spiele)? | Ja |
| Tischtennis? | Ja 4,00 EUR pro Stunde |
| Fußball? | Ja 3,00 - 4,00 EUR pro Stunde, pro Person |
| Tennis? | Ja 3,00 EUR pro Stunde |
| Basketball? | Ja 3,00 EUR |
| Poolbar? | Nein |
| Minigolf? | Ja |
| Golf? | Nein 2 km vom Campingpark entfernt |
| Internetzugang? | Ja 5,00 EUR pro Stunde |
| Fitnessraum? | Ja |
| Massagen? | Nein |
| TV-Raum? | Nein |
| Mini-Markt (Grundbedarf)? | Ja |
| Zeitungskiosk? | Ja |
| Pizzeria? | Ja |
| Supermarkt? | Ja |
| Bazar? | Ja |
| Friseur? | Ja |
| Restaurant? | Ja |
| Bar? | Ja |
| Café | Ja |
| Eisdiele? | Ja |
| Gymnastik? | Ja |
| Reitschule | Nein 2 km vom Campingpark entfernt |
| Bankautomat? | Ja |
| Wechselstube? | Nein 10 km vom Campingpark entfernt |
| Safe? | Ja |
| Arzt? | Ja |
| Telefonzelle? | Ja |
| Bäcker? | Ja |
| Waschmaschine? | Ja 3,50 EUR pro Waschgang |
| Trockner? | Ja 3,50 EUR pro Trockengang |
Schwimmbad: |
|
| Gibt es ein Schwimmbad? | Ja 4 Becken |
| Tiefe des Schwimmbads: | 1,60 m |
| Kinderbecken? | Ja |
| Tiefe des Kinderbeckens: | 0,60 m |
| Schwimmbad beheizt? | Ja |
| Schwimmbad mit Salzwasser? | Nein |
| Schwimmbad mit Süßwasser? | Ja |
| Bademützenpflicht? | Ja |
| Wasserrutsche? | Ja 3 Rutschen |
| Whirlpool? | Ja |
| Massagedüsen? | Ja 2,50 - 3,50 EUR pro Tag |
| Sauna? | Nein |
| Dampfbad? | Nein |
| Sind Bermudas im Schwimmbad erlaubt? | Ja |
| Eintritt für Schwimmbad? | Nein nur im Wasserpark |








