Land
Kroatien
Region
Istrien
Ort
Umag
Größe
127 ha
Reisezeitraum
25.04.2012 - 23.09.2012
Allgemein:
Der langgedehnte, sehr großzügig angelegte und offene Familiencampingpark direkt an der Küste Istriens bietet viele Möglichkeiten für Sport und Erholung. Er liegt an der Küste zwischen Umag und Novigrad. Ein ca. 2 km langer, 5 bis 10 m breiter, mit Natursteinen befestigter Kies- und Felsstrand lädt zum erfrischenden Bad im sauberen Adriatischen Meer ein. Auf den schönen Liegeflächen können Eltern in der Sonne entspannen, während die Kleinen sich in dem riesigen Kinderpool mit dem großen Piratenschiff austoben.
Ausflugsziele:
Jeweils etwa 8 km entfernt liegen die kroatischen Küstenstädte Umag und Novigrad mit zahlreichen Attraktionen. Die mittelalterliche Altstadt von Novigrad und ihre Befestigungsanlagen sind gut erhalten und bei ruhiger See kann man einen im Meer versunkenen Teil der antiken Stadt erkennen. In der Nähe befindet sich der Ökopark Istria mit zahlreichen landestypischen Pflanzenarten. Der Nationalpark auf der Insel Brioni ist auch ein beliebtes Ziel naturverbundener Besucher. Das vielfältige Touristenzentrum Istriens, die Stadt Porec, ist ca. 25 km entfernt.
Ausstattung der Ferienanlage:
Strand, öffentlicher Freibadbereich mit verschiedenen Becken und separatem Kinderbecken, neues Sportzentrum mit Fitnessgeräten, mehrere Restaurants und Bars, Gerichte zum Mitnehmen, Strandbar, Einkaufszentrum mit Supermarkt und diversen Geschäften, Animation, Kinderspielplatz, Tischtennis, Arztstation, FKK- Strand im nahegelegenen Ort Kanegra.
Gebührenpflichtig:
Tennis und Tennisschule, Fahrrad- und Bootsverleih, Surfbrettverleih, Minigolf, Fitnessgeräte, Internet-Point, Waschmaschinen.
Grillen ist erlaubt.
Allgemein: |
|
| Lage des Campingplatzes: | An einer Hauptstraße |
| Gelände: | Gelände mit Höhenunterschieden |
| Wintercamping | Nein |
| Behindertengerecht: | Ja |
| Hunde sind erlaubt: | Ja |
| Mittagsruhe (Schranke geschlossen): | 13:00 - 16:00 |
| Nachtruhe (Schranke geschlossen): | 24:00 - 7:00 |
| Sind Motorräder erlaubt? | Ja |
| Kleines Zelt erlaubt? | Nein |
| Kosten für zweites Auto? | Ja 4,00 EUR pro Tag |
| Parkplatz neben der Unterkunft? | Ja |
| Kurtaxe? | Ja Kinder 12 - 18 Jahre: 0,50 EUR pro Tag Erwachsene: 1,00 EUR pro Tag |
| Sind Haustiere auf dem Campingpark erlaubt? | Ja jedoch nicht in der Unterkunft |
| Grillen erlaubt? | Ja Gas oder Holzkohle |
Strand: |
|
| Campingplatz liegt am: | Meer |
| Entfernung zum Strand: | Direkt am Strand |
| Strand aus: | Kies und Fels |
| Wird das Wasser sofort tief? | Ja |
| Ist im Wasser ein Bereich für Kinder abgegrenzt? | Nein |
| Kann man am Strand Liegen mieten? | Ja 2,00 EUR pro Tag |
| Surfbrettverleih? | Ja 12,00 EUR |
| Tretbootverleih? | Ja 12,00 EUR |
| Kanuverleih? | Nein |
| Wasserski? | Ja 20,00 EUR |
| Bootsanlegeplatz? | Ja 5,00 EUR |
| Slipanlage? | Ja |
| Beachvolleyball? | Ja |
| Strandbar? | Ja |
| Angeln erlaubt? | Ja |
| Angelschein notwendig? | Nein |
Einrichtungen / Freizeitmöglichkeiten: |
|
| Entfernung zum Einkaufszentrum: | 8 km Umag |
| Entfernung bis zum nächsten Ort: | 2 km Karigador |
| Busverbindung ab Campingpark vorhanden? | Ja |
| Fahrradverleih? | Ja 13,00 EUR |
| Kinderspielplatz? | Ja |
| Spielraum (elektronische Spiele)? | Ja |
| Tischtennis? | Ja 2,00 EUR |
| Fußball? | Ja |
| Tennis? | Ja 7,00 EUR |
| Basketball? | Nein |
| Poolbar? | Ja |
| Minigolf? | Ja 1,50 EUR |
| Golf? | Nein |
| Internetzugang? | Ja W-Lan vorhanden - 5,50 EUR pro Stunde |
| Fitnessraum? | Ja |
| Massagen? | Nein |
| TV-Raum? | Ja |
| Mini-Markt (Grundbedarf)? | Ja |
| Zeitungskiosk? | Ja |
| Pizzeria? | Ja |
| Supermarkt? | Ja |
| Bazar? | Ja |
| Friseur? | Ja |
| Restaurant? | Ja |
| Bar? | Ja |
| Café | Ja |
| Eisdiele? | Ja |
| Gymnastik? | Ja |
| Reitschule | Ja |
| Bankautomat? | Ja |
| Wechselstube? | Ja |
| Safe? | Ja 2,00 EUR pro Tag |
| Arzt? | Ja |
| Telefonzelle? | Ja |
| Bäcker? | Ja |
| Waschmaschine? | Ja 7,00 EUR pro Waschgang |
| Trockner? | Ja |
Schwimmbad: |
|
| Gibt es ein Schwimmbad? | Ja Anzahl der Becken: 3 |
| Tiefe des Schwimmbads: | 1,60 m |
| Kinderbecken? | Ja |
| Tiefe des Kinderbeckens: | 0,60 m |
| Schwimmbad beheizt? | Nein |
| Schwimmbad mit Salzwasser? | Nein |
| Schwimmbad mit Süßwasser? | Ja |
| Bademützenpflicht? | Nein |
| Wasserrutsche? | Ja |
| Whirlpool? | Ja |
| Massagedüsen? | Nein |
| Sauna? | Nein |
| Dampfbad? | Nein |
| Sind Bermudas im Schwimmbad erlaubt? | Ja |
| Eintritt für Schwimmbad? | Nein |








